 |
Ceník - Hornbach
Ceník Hornbach Ceník Seifertova
Vložkové klíče |
33, 35, 36, 37, 38, 39, 73, 74, 75, 77, 82 | 25 Kč |
T3, XT, 2, 2.5, X10, X11, X12, X14 | 28 Kč |
K-20, 22, 23, 24, 26, 30, 32, PP, PL, T, LION, BULL, 56 , 57, 58 | 30 Kč |
40, 40.5, 41, 41.5, UN3, UN3S, 21K, 260K, VIRO | 30 Kč |
R1-20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, X10, X11, X12, X14 | 29 Kč |
BAREVNÉ KLÍČE | 34 Kč |
LAKOVANÉ KLÍČE | 55 Kč |
UN3R1,UN3S R1,VIRO R1,GD8, GD 8S | 35 Kč |
GEGE, EVWA, CORBIN,CITADEL,FAB 260 | 39 Kč |
RICHTER CORBIN,TITAN DULEK | 70 Kč |
BEZPEČNOSTNÍ GUARD G11, G12, G13, G14, GE GE | 70 Kč |
BEZPEČNOSTNÍ FAB CONTROL | 75 Kč |
BEZPEČNOSTNÍ TITAN,ČTYŘHRAN,OS TŘÍHRAN | 100 Kč |
BEZPEČNOSTNÍ DYNAMIC,ABUS XP | 150 Kč |
DŮLKOVÉ KLÍČE ( ABUS ) | 170 Kč |
TOKOZ - VISACÍ ZÁMEK | 60 Kč |
OSTATNÍ ABUS | 50 Kč |
Schránkové klíče |
ELKO PLECH | 25 Kč |
ŘEZANÉ KLÍČE, ( ABUS ) | 35 Kč |
Nábytkové klíče |
STANDART č.1 - 6 5 - 6 mm. | 40 Kč |
OBYČEJNÉ | 35 Kč |
Tvarové klíče |
STANDART | 45 Kč |
RUČNÍ VÝROBA | 69 Kč |
MYŠÁK | 74 Kč |
Dozické klíče |
STANDART | 70 Kč |
RUČNÍ VÝROBA | 70-95 Kč |
Auto - Moto klíče |
ŠKODA,FAVORIT, LADA, A OSTATNÍ BEZ PLASTU | 70 Kč |
FELÍCIE | 100 Kč |
OSTATNÍ S PLASTEM | 120 Kč |
Speciální klíče |
CONSTRUKT,DEFEND - LOCK,MULTI - LOCK | 180 Kč |
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ CONSTRUKT | 50 Kč |
FORD ( SPECIÁL ) | 280 Kč |
SPECIÁL S ČIPOVOU HLAVOU | 500 Kč |
Čipové klíče |
ČIPOVÉ AUTO - KLÍČE | 900 Kč |
ČIPOVÉ FORD | 1300 Kč |
ČIPOVÉ S PLOVOUCÍM CODEM ( CRYPTO - CODE ) | 1950 Kč |
Vložky -oprava |
OPRAVY,PŘESTAVBY,SJEDNOCENÍ - JEDNOSTRANNÉ | 70 Kč |
OPRAVY,PŘESTAVBY,SJEDNOCENÍ - OBOUSTRANNÉ | 120 Kč |
EVVA klíče: |
GPI 1200 K,GPI 9700 W,GPI 9600 W,GPI 9200 W | 190 Kč |
DPX 16 X,28 X | 240 Kč |
DPS 06 D | 220 Kč |
DPI 37 R,58 R,116 D | 220 Kč |
GPI CS 18 L,20 L | 60 Kč |
GPI 22 L | 60 Kč |
SLEVA OD 50 KS 7% + SLEVOVÁ KARTA
SLEVA OD 100 KS 10% + SLEVOVÁ KARTA
SLEVA OD 100 KS 3%
NA VYROBENÉ KLÍČE BEZ PŘEDLOŽENÉ VLOŽKY NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU.
PLATNOST OD 1.1.2008
Ceny dalších výrobků po telefonickém nebo e-mailovém dotazu.
|
 |
 |